Conditions Climatiques | Température | Ressenti | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Pression | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Clair | -1° | -5° | - | 1-1 m/s | NE | - | 1043.8 | |
09:00 | Clair | -1° | -5° | - | 1-1 m/s | NNE | 0 |
1044.1 | |
10:00 | Nuageux | 2° | -2° | - | 1-2 m/s | N | 0 |
1044.3 | |
11:00 | Clair | 4° | -0° | - | 2-4 m/s | NNE | 1 |
1044.4 | |
12:00 | Clair | 7° | 2° | - | 3-5 m/s | NNE | 1 |
1044.1 | |
13:00 | Clair | 8° | 3° | - | 3-5 m/s | NNE | 2 |
1043.1 | |
14:00 | Partiellement nuageux | 9° | 5° | - | 3-5 m/s | N | 2 |
1041.9 | |
15:00 | Partiellement nuageux | 9° | 5° | - | 3-6 m/s | N | 1 |
1041.2 | |
16:00 | Partiellement nuageux | 8° | 4° | - | 3-7 m/s | NNO | 1 |
1041.0 | |
17:00 | Clair | 6° | 2° | - | 3-7 m/s | NNO | 0 |
1041.2 | |
18:00 | Clair | 3° | -1° | - | 3-6 m/s | NNO | 0 |
1041.6 | |
19:00 | Clair | 2° | -1° | - | 3-6 m/s | NNO | - | 1041.9 | |
20:00 | Clair | 2° | -2° | - | 3-7 m/s | N | - | 1042.2 | |
21:00 | Clair | 2° | -2° | - | 3-9 m/s | N | - | 1042.3 | |
22:00 | Clair | 2° | -2° | - | 3-9 m/s | N | - | 1042.4 | |
23:00 | Clair | 1° | -3° | - | 3-9 m/s | N | - | 1042.2 | |
00:00 | Clair | 1° | -3° | - | 3-9 m/s | N | - | 1042.1 | |
01:00 | Clair | 1° | -3° | - | 3-9 m/s | N | - | 1041.6 | |
02:00 | Clair | 1° | -3° | - | 3-9 m/s | NNE | - | 1041.1 | |
03:00 | Clair | 1° | -3° | - | 3-7 m/s | NNE | - | 1040.8 | |
04:00 | Clair | 0° | -3° | - | 2-5 m/s | NNE | - | 1040.3 | |
05:00 | Clair | 0° | -4° | - | 2-4 m/s | NNE | - | 1040.0 | |
06:00 | Clair | -0° | -4° | - | 2-3 m/s | NNE | - | 1039.8 | |
07:00 | Clair | -0° | -4° | - | 2-3 m/s | NNE | - | 1039.7 | |
08:00 | Clair | -1° | -4° | - | 2-3 m/s | NNE | - | 1040.0 | |
09:00 | Clair | -1° | -4° | - | 2-3 m/s | NNE | 0 |
1040.1 | |
10:00 | Clair | 1° | -2° | - | 2-5 m/s | NE | 0 |
1040.3 | |
11:00 | Clair | 4° | -0° | - | 2-4 m/s | E | 1 |
1040.4 | |
12:00 | Clair | 5° | 1° | - | 3-4 m/s | ESE | 1 |
1040.5 | |
13:00 | Clair | 6° | 1° | - | 4-5 m/s | ESE | 2 |
1040.4 | |
14:00 | Clair | 7° | 2° | - | 3-6 m/s | SE | 2 |
1040.2 | |
15:00 | Clair | 7° | 3° | - | 4-8 m/s | ESE | 1 |
1040.1 | |
16:00 | Clair | 7° | 3° | - | 4-9 m/s | SE | 1 |
1040.3 | |
17:00 | Clair | 6° | 2° | - | 2-5 m/s | SSE | 0 |
1040.2 | |
18:00 | Clair | 4° | 0° | - | 2-2 m/s | E | 0 |
1041.7 | |
19:00 | Clair | 3° | -0° | - | 2-2 m/s | ENE | - | 1042.8 | |
20:00 | Clair | 3° | -0° | - | 2-2 m/s | ENE | - | 1043.7 | |
21:00 | Clair | 3° | -0° | - | 2-2 m/s | E | - | 1043.8 | |
22:00 | Clair | 3° | -0° | - | 2-2 m/s | E | - | 1044.0 | |
23:00 | Clair | 3° | -1° | - | 2-2 m/s | E | - | 1044.7 | |
00:00 | Clair | 2° | -1° | - | 2-2 m/s | E | - | 1045.2 | |
01:00 | Clair | 2° | -1° | - | 2-2 m/s | ESE | - | 1045.1 | |
02:00 | Clair | 2° | -2° | - | 2-2 m/s | E | - | 1044.8 | |
03:00 | Clair | 2° | -2° | - | 2-3 m/s | E | - | 1045.0 | |
04:00 | Clair | 2° | -2° | - | 2-3 m/s | E | - | 1045.0 | |
05:00 | Clair | 1° | -2° | - | 2-3 m/s | ENE | - | 1044.9 | |
06:00 | Clair | 1° | -2° | - | 2-3 m/s | ENE | - | 1044.7 | |
07:00 | Clair | 1° | -2° | - | 2-3 m/s | NE | - | 1044.8 | |
Alimenté par: PirateWeather |