Le facteur humidex est un indicateur de la sensation de chaleur sur le corps. Il se calcule avec la température et le degré d'humidité relative de l'atmosphère.
Valeur de l'humidex
|
Degré de confort
|
Moins de 15 | Sensation de frais ou de froid |
De 15 à 19 | Aucun inconfort |
De 20 à 29 | Sensation de bien-être |
De 30 à 34 | Sensation d'inconfort plus ou moins grande |
De 35 à 39 | Sensation d'inconfort assez grande. Prudence. Ralentir certaines activités en plein air. |
De 40 à 45 | Sensation d'inconfort généralisée. Danger. Éviter les efforts. |
De 46 à 53 | Danger extrême. Arrêt de travail dans de nombreux domaines. |
Au-dessus de 54 | Coup de chaleur imminent (danger de mort). |
Les données à caractère local ne sont publiées qu'à titre
indicatif et ne sont pas officielles.
Démarrage de la station le 1 mars 2010 - Données actualisées toutes les
3 minutes.